DATA | CATEGORIA | LOCAL | HORA | EQUIPE A | X | EQUIPE B | |||
5/10/2011 | SUB 17 MASC. | IFBA | 19:30 | IFBA | X | COLÉGIO SALESIANO | |||
8/10/2011 | SUB 13 MASC. | SESC | 13:00 | MVP/AABB | X | GCBCAP | |||
8/10/2011 | SUB 15 MASC. | SESC | 14:30 | GCBCAP | X | MVP/AABB | |||
8/10/2011 | ADULTO MASC. | SESC | 16:00 | SELEÇÃO DE ALAGOINHAS | X | LIGA BONFINENSE | |||
8/10/2011 | SUB 19 MASC. | SESC | 17:30 | ACADEMIA TBJ | X | CEPE | |||
8/10/2011 | ADULTO MASC. | SESC | 19:00 | AABB/TBJ | X | CEPE | |||
9/10/2011 | SUB 15 MASC. | SESC | 08:30 | COLÉGIO MÓDULO | X | GCBCAP | |||
9/10/2011 | ADULTO MASC. | SESC | 10:00 | SELEÇÃO DE CAMAÇARI | X | ASBRADESC/FTC/TOGO | |||
9/10/2011 | SUB 22 MASC. | SESC | 11:30 | ACADEMIA TBJ | X | ADEC COITÉ | |||
9/10/2011 | ADULTO MASC. | SESC | 13:00 | SELEÇÃO DE ALAGOINHAS | X | CEPE | |||
10/10/2011 | SUB 17 MASC. | IFBA | 19:30 | IFBA | X | GCBCAP | |||
11/10/2011 | SUB 15 MASC. | Satre coc | 19:30 | COLÉGIO SARTRE COC | X | MVP ACADEMIA | |||
15/10/2011 | SUB 22 MASC. | BONFIM | 18:00 | LIGA BONFINENSE | X | IFBA | |||
15/10/2011 | ADULTO MASC. | BONFIM | 19:30 | LIGA BONFINENSE | X | ASBRADESC/FTC/TOGO | |||
15/10/2011 | ADULTO MASC. | IFBA | 15:00 | AABB/TBJ | X | MVP/ASBAC | |||
15/10/2011 | SUB 19 MASC. | FEIRA | 15:00 | AFB(FEIRA DE SANTANA) | X | ABS SIMÕESFILHENSE | |||
16/10/2011 | SUB 19 MASC. | BONFIM | 10:00 | LIGA BONFINENSE | X | IFBA | |||
16/10/2011 | SUB 22 MASC. | BONFIM | 11:30 | LIGA BONFINENSE | X | IFBA | |||
16/10/2011 | SUB 22 MASC. | SESC | 11:30 | ACADEMIA TBJ | X | ADEC COITÉ | |||
CLASSIFIÇÃO | SUB 15 MASCULINO | ||||||||
COL | EQUIPES | J | V | D | CF | CC | AVEREGE | PONTOS | |
1° | COLÉGIO SALESIANO | 6 | 3 | 3 | 278 | 253 | 1,0988 | 9 | |
2° | COLÉGIO SARTRE COC | 5 | 4 | 1 | 246 | 228 | 1,0789 | 9 | |
3° | COLÉGIO MÓDULO | 5 | 2 | 3 | 164 | 260 | 0,6308 | 7 | |
4° | MVP/AABB | 3 | 3 | 0 | 183 | 66 | 2,7727 | 6 | |
5° | BASQUETE DO FUTURO/GCBCAP | 3 | 3 | 0 | 162 | 109 | 1,4862 | 6 | |
6° | FANTACHE/ACADEMIA TBJ | 5 | 1 | 4 | 209 | 240 | 0,8708 | 6 | |
7° | MAGIC BASQUETEBOL/COL.IMPACTO | 5 | 0 | 5 | 130 | 243 | 0,535 | 5 | |
sexta-feira, 7 de outubro de 2011
CAMPEONATO BAIANO DE BASQUETE 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário